roberto ricci race downwind 81
fußschlaufen vordere hintere
pugins vordere hintere vordere hintere
abstand von hinten 84 72 36,0 21,0
abstand von seitenline 6 16 12,0 9,0
mastspur abstand von hinten 147 125
finnekastenmitte abstand von hinten 16
länge unterwasserline überwasserline v line breite errechnete dicke errechnete unterwasserline errechnete querschittsfläche errechnetes volumen in liter halbe breite
0 2,2 2,5 0 1 0,3 2,2 0 95,9 0,5 -0,5
5 2,1 8 0,1 10 6,0 2,1 42 105 5 -5
10 2 9,5 0,1 17 7,6 2,0 100 353 8,5 -8,5
15 1,9 9,8 0,2 22 8,0 1,8 143 607 11 -11
20 1,8 10,1 0,2 27 8,4 1,7 191 835 13,5 -13,5
25 1,7 10,4 0,2 31 8,8 1,6 233 1.059 15,5 -15,5
30 1,6 10,6 0,2 35 9,1 1,5 276 1.272 17,5 -17,5
35 1,4 10,8 0,2 38 9,5 1,3 314 1.476 19 -19
40 1,2 11 0,2 41 9,9 1,1 355 1.674 20,5 -20,5
45 1,1 11,1 0,2 43 10,1 1,0 382 1.842 21,5 -21,5
50 1 11,2 0,2 45 10,3 0,9 409 1.976 22,5 -22,5
55 0,8 11,3 0,2 47 10,6 0,7 440 2.122 23,5 -23,5
60 0,7 11,4 0,1 48 10,8 0,7 457 2.244 24 -24
65 0,6 11,4 0,1 49 10,9 0,6 472 2.323 24,5 -24,5
70 0,5 11,5 0,1 50 11,1 0,5 490 2.406 25 -25
75 0,4 11,5 0,1 51 11,2 0,4 505 2.490 25,5 -25,5
80 0,3 11,5 0,1 51 11,3 0,3 509 2.537 25,5 -25,5
85 0,2 11,6 0,1 52 11,5 0,2 529 2.596 26 -26
90 0,2 11,6 0 52 11,4 0,2 528 2.642 26 -26
95 0,1 11,6 0 53 11,5 0,1 543 2.678 26,5 -26,5
100 0,1 11,7 0 53 11,6 0,1 548 2.727 26,5 -26,5
105 0,1 11,7 0 53 11,6 0,1 548 2.738 26,5 -26,5
110 0,1 11,7 0 54 11,6 0,1 559 2.767 27 -27
115 0 11,7 0 55 11,7 0,0 575 2.835 27,5 -27,5
120 0,1 11,8 0 54 11,7 0,1 563 2.846 27 -27
125 0,2 11,8 0 54 11,6 0,2 559 2.806 27 -27
130 0,3 11,8 0 53 11,5 0,3 543 2.756 26,5 -26,5
135 0,4 11,8 0 53 11,4 0,4 539 2.706 26,5 -26,5
140 0,5 11,8 0 53 11,3 0,5 535 2.686 26,5 -26,5
145 0,6 11,8 0 52 11,2 0,6 520 2.637 26 -26
150 0,7 11,8 0 52 11,1 0,7 516 2.588 26 -26
155 0,9 11,8 0 52 10,9 0,9 507 2.557 26 -26
160 1,1 11,8 0 51 10,7 1,1 488 2.490 25,5 -25,5
165 1,4 11,8 0 51 10,4 1,4 476 2.412 25,5 -25,5
170 1,6 11,8 0 50 10,2 1,6 458 2.336 25 -25
175 1,9 11,8 0 49 9,9 1,9 436 2.235 24,5 -24,5
180 2,2 11,8 0 48 9,6 2,2 415 2.127 24 -24
185 2,6 11,9 0 47 9,3 2,6 394 2.021 23,5 -23,5
190 3 12 0 46 9,0 3,0 374 1.918 23 -23
195 3,5 12,1 0 44 8,6 3,5 341 1.787 22 -22
200 4 12,3 0 43 8,3 4,0 322 1.660 21,5 -21,5
205 4,5 12,5 0 41 8,0 4,5 296 1.546 20,5 -20,5
210 5 12,8 0 39 7,8 5,0 274 1.424 19,5 -19,5
215 5,7 13,1 0 37 7,4 5,7 246 1.301 18,5 -18,5
220 6,3 13,4 0 35 7,1 6,3 223 1.174 17,5 -17,5
225 7,1 13,7 0 33 6,6 7,1 196 1.048 16,5 -16,5
230 8 14,2 0 31 6,2 8,0 173 923 15,5 -15,5
235 9 14,8 0 29 5,8 9,0 151 811 14,5 -14,5
240 10 15,5 0 26 5,5 10,0 128 698 13 -13
245 11 16,2 0 23 5,2 11,0 106 585 11,5 -11,5
250 12,2 17 0 20 4,8 12,2 84 476 10 -10
255 13,5 18 0 17 4,5 13,5 66 377 8,5 -8,5
260 15,1 19,1 0 14 4,0 15,1 48 286 7 -7
265 17 20,3 0 11 3,3 17,0 31 197 5,5 -5,5
270 19,2 21,5 0 7 2,3 19,2 13 111 3,5 -3,5
275 22 23 0 4 1,0 22,0 4 42 2 -2
280